ポケモン図鑑
No | 121 |
ポケモン名 | チルット |
タイプ1 | ノーマル |
タイプ2 | ひこう |
たかさ | 0.4m |
おもさ | 1.2kg |
進化 | チルット →チルタリス |
とくせい | しぜんかいふく:ひっこむと いじょうが なおる |
分類 | わたどりポケモン |
生息地 ゲット方法 |
ルビー | 114ばんどうろ,115ばんどうろ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サファイア | 114ばんどうろ,115ばんどうろ |
図鑑 | ルビー | わたぐもの ような ふさふさの つばさを もつ。 ひとを こわがらず わたの ぼうし みたいに あたまに ちょこんと のっかる ポケモンだ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サファイア | よごれたものを みると わたの ような つばさで せっせと ふきとる きれいずきな ポケモンだ。 つばさが よごれると かわで みずあびを する。 |
レベルアップで覚える技 |
レベル | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | せつめい |
1 | つつく | ひこう | 35 | 100 | 35 | くちばしなどを つかって てきを つついて こうげき |
1 | なきごえ | ノーマル | - | 100 | 40 | かわいくないて てきを ゆだんさせて こうげきを さげさせる |
8 | おどろかす | ゴースト | 30 | 100 | 15 | てきを おどろかして こうげき てきを ひるませることがある |
11 | うたう | ノーマル | - | 55 | 15 | ここちよい うたごえで てきを ふかいねむりへと さそう |
18 | みだれづき | ノーマル | 15 | 85 | 20 | とがった つのなどを つかい 2〜5かい れんぞくで こうげき |
21 | しんぴのまもり | ノーマル | - | - | 25 | ふしぎな ちからで まもられて とくしゅ じょうたいに ならなくなる |
28 | しろいきり | こおり | - | - | 30 | しろいきりで からだを おおい のうりょくを さげられないようにする |
31 | とっしん | ノーマル | 90 | 85 | 20 | いきおいをつけて てきに たいあたり じぶんもすこし ダメージをうける |
38 | オウムがえし | ひこう | - | - | 20 | てきの わざを まねして おなじわざで てきを こうげき |
41 | リフレッシュ | ノーマル | - | 100 | 20 | どく まひ やけど じょうたいを なおしてしまう |
48 | ほろびのうた | ノーマル | - | - | 5 | きいた ポケモンは 3ターンごに せんとうふのうに なってしまう |
わざマシン・ひでんマシンで覚える技 |
No | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | せつめい |
6 | どくどく | どく | - | 85 | 10 | じょじょに ダメージがふえる どくを てきに あたえる |
10 | めざめるパワー | ノーマル | ? | 100 | 15 | ポケモンによって てきに あたえる ダメージの りょうが へんかする |
11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | 5ターンのあいだ ほのおタイプの わざの いりょくが あがる |
13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | れいきを はっしゃして こうげき てきを こおらせることがある |
17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | そのターンの こうげきを うけない れんぞくで だすと しっぱいしやすい |
18 | あまごい | みず | - | - | 5 | 5ターンのあいだ みずタイプの わざの いりょくが あがる |
20 | しんぴのまもり | ノーマル | - | - | 25 | ふしぎな ちからで まもられて とくしゅ じょうたいに ならなくなる |
21 | やつあたり | ノーマル | ? | 100 | 20 | むごい しうちの うさばらしに てきを ぜんりょくで こうげき |
22 | ソーラービーム | くさ | 120 | 100 | 10 | 1ターンめで ひかりを きゅうしゅう つぎのターンで てきを こうげき |
27 | おんがえし | ノーマル | ? | 100 | 20 | よくしてくれる トレーナーの ために ぜんりょくで てきを こうげき |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | ぶんしんで てきを まどわせ かいひりつを あげる |
40 | つばめがえし | ひこう | 60 | - | 20 | すばやさで ほんろうする てきは ぜったいに よけられない |
42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | どく まひ やけど のとき こうげきの いりょくが あがる |
43 | ひみつのちから | ノーマル | 70 | 100 | 20 | ひみつの ちからを よびさます ばしょによって ついかこうかがちがう |
44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 2ターン ねむって たいりょくと からだのいじょうを かいふくする |
45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | オスなら メスに メスなら オスに わざが だしにくくなる |
46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | こうげきの さいちゅうに すきをみて てきが もっている どうぐを ぬすむ |
47 | はがねのつばさ | はがね | 70 | 90 | 25 | かたいつばさを おおきく ひろげて そのまま てきに たいあたりする |
ひでん2 | そらをとぶ | ひこう | 70 | 95 | 15 | 1ターンめで そらに とびたって つぎのターンで てきを こうげき |
タマゴわざ |
わざ名 | タイプ | 威力 | 命中率 | PP | せつめい |
こうそくいどう | エスパー | - | - | 30 | ちからを ぬいて からだを かるくし すばやさを グーンとあげる |
くろいきり | こおり | - | - | 30 | くろいきりに おおわれ のうりょくの いじょうを もとにもどす |
おいうち | あく | 40 | 100 | 20 | あいてが こうかんするときに つかうと だいダメージを あたえる |
いかり | ノーマル | 20 | 100 | 20 | こうげきされるたびに いかりで こうげきが あがっていく |